参画企業・団体の活動報告
参画企業・団体の社員やそのご家族の方などが森づくりイベントに参加し、花粉の少ない森づくりに協力しています。
No. (協定概要) |
企業の森名 (これまでの森づくりイベント) |
企業・団体名 | 開始年月 | 場所・ 面積(ha) |
---|---|---|---|---|
第9号 | 新宿の森 あきる野(企業の森) | 新宿区 | 2010年3月 | あきる野市戸倉 3.73ha |
第10号 | サントリー天然水の森 奥多摩(企業の森・サントリー(檜原)) | サントリーホールディングス株式会社 | 2010年3月 | 檜原村人里 13.00ha |
第13号 | 企業の森・カナデン(青梅) | 株式会社カナデン | 2010年8月 | 青梅市柚木町 0.45ha |
第16号 | 企業の森・公益社団法人 青梅法人会(長淵) | 公益社団法人青梅法人会 | 2011年7月 | 青梅市長淵 1.61ha |
第17号 | 企業の森・SBSリコーロジスティクスグループ(御岳) | SBSリコーロジスティクス株式会社 | 2011年12月 | 青梅市御岳 1.76ha |
第21号 | 企業の森・あくなき創造の森(青梅柚木) | サトーホールディングス株式会社 | 2014年3月 | 青梅市柚木町 1.16ha |
第22号 | 富士通グループ・あきる野 企業の森 | 富士通株式会社 | 2014年12月 | あきる野市引田 0.73ha |
第23号 | 企業の森・環境ステーションの森 (檜原) | 環境ステーション株式会社 | 2015年2月 | 檜原村上元郷 1.57ha |
第24号 | サントリー天然水の森 とうきょう秋川(企業の森) | サントリーホールディングス株式会社 | 2015年4月 | あきる野市引田 0.99ha |
第25号 | 日本事務器・あきる野引田 企業の森 | 日本事務器株式会社 | 2015年5月 | あきる野市引田 0.21ha |
第26号 | 企業の森・東栄住宅(青梅) | 株式会社東栄住宅 | 2016年4月 | 青梅市二俣尾 0.74ha |
第27号 | エコロじいの森(青梅 黒沢) | 株式会社NTTファシリティーズ | 2017年3月 | 青梅市黒沢 1.90ha |
第28号 | 多摩プロジェクト S&D プリウスPHVの森 | トヨタS&D西東京株式会社 | 2017年4月 | 青梅市二俣尾 3.69ha |
第29号 | 読売の森 | 読売リサイクルネットワーク | 2018年3月 | 青梅市吹上 0.23ha |
第30号 | 企業の森・あくなき創造の森(あきる野小和田) | サトーホールディングス株式会社 | 2019年2月 | あきる野市小和田 2.04ha |
第31号 | 企業の森・きらぼしの森(八王子 裏高尾) | 株式会社きらぼし銀行 | 2019年3月 | 八王子市裏高尾町 1.22ha |
第32号 | 企業の森・三菱HCキャピタルグループの森(八王子市上恩方 鞍骨沢) | 三菱HCキャピタル株式会社 | 2019年5月 | 八王子市上恩方町 2.52ha |
第33号 | 企業の森・いなげや(日の出) | 株式会社いなげや | 2020年3月 | 日の出町平井 0.34ha |
第34号 | 東芝府中・青梅の森 | 東芝労働組合府中支部 | 2021年3月 | 青梅市日向和田 0.61ha |
第35号 | 企業の森・東栄住宅(青梅富岡) | 株式会社東栄住宅 | 2022年2月 | 青梅市富岡 0.30ha |
第36号 | グリーンアークの森(梅郷) | NPO法人グリーンアークの森 | 2022年2月 | 青梅市梅郷 1.44ha |
第37号 | リコーリースグループ豊かな未来への森・企業の森(日の出) | リコーリース株式会社 | 2022年8月 | 日の出町大久野 0.89ha |
第38号 | 東日本銀行100周年の森 | 株式会社東日本銀行 | 2024年2月 | 青梅市梅郷 0.90ha |
第39号 | 企業の森・メタルワン成長の森(日の出) | 株式会社メタルワン | 2024年2月 | 日の出町大久野 0.70ha |
第40号 | 日本事務器 100周年の森・青梅富岡 | 日本事務器株式会社 | 2024年5月 | 青梅市富岡 0.88ha |
現在合計25箇所 面積累計43.61ha【2024年5月現在】
※ 協定通し№9,13,16,17,21,22,23の森については、当初協定からさらに10年間延長しました。
※ 協定通し№10の森については、特例として当初から協定期間を30年としています。