森林整備サポート認定「企業の森」一覧

平成24年度(制度開始年度)から令和5年度まで、「森林整備サポート認定」を「企業の森」に協賛している33の企業・団体が認定を受けています。

No 認定番号 企業の森
通し番号
企業の森名称 企業・団体名 所在地 森林面積
(ha)
対象施業 二酸化炭素吸収量
(t-CO2)
1 サ-24-2 2 東芝府中・日の出の森 東芝労働組合府中支部 日の出町大久野 1.75 間伐 73.82
2 サ-24-3 7 企業の森・東芝府中(青梅) 株式会社東芝府中事業所 青梅市成木 4.72 下刈 368.37
3 サ-24-4 11 企業の森・いなげや(青梅) 株式会社いなげや 青梅市富岡 0.93 下刈 47.43
4 サ-24-5 12 企業の森・東栄住宅(あきる野) 株式会社東栄住宅 あきる野市 2.89 下刈 205.11
5 サ-24-6 13 企業の森・カナデン(青梅) 株式会社カナデン 青梅市柚木町 0.45 下刈 38.61
6 サ-24-7 16 企業の森・公益社団法人青梅法人会 公益社団法人青梅法人会 青梅市長淵 1.61 下刈 77.22
7 サ-24-8 17 企業の森・SBSリコーロジスティクスグループ
(御岳)
SBSリコーロジスティクス株式会社 青梅市御岳 1.76 下刈 114.21
8 サ-24-9 3 武蔵野水道・時坂の森 武蔵野市水道部 檜原村本宿 3.21 下刈 279.81
9 サ-24-10 9 新宿の森 あきる野(企業の森) 新宿区 あきる野市戸倉 3.73 下刈 180.45
10 サ-24-12 5 企業の森・NTTコムウェア(青梅) NTTコムウェア株式会社 青梅市柚木町 3.14 下刈 235.35
11 サ-24-13 14 美しい多摩川フォーラムの森(青梅) 美しい多摩川フォーラム・青梅信用金庫 青梅市柚木町 1.59 下刈 122.22
12 サ-25-1 18 日野自動車 70周年の森(御岳) 日野自動車株式会社 青梅市御岳 2.29 下刈 214.2
13 サ-25-2 19 企業の森・清和綜合建物(御岳) 清和綜合建物株式会社 青梅市御岳 0.45 下刈 38.79
14 サ-25-3 4 企業の森・黒田電気(青梅) 黒田電気株式会社 青梅市裏宿町 0.65 下刈 58.68
15 サ-26-1 8 企業の森・ネッツトヨタ多摩(青梅市成木) ネッツトヨタ多摩株式会社 青梅市成木 2.47 下刈 221.13
16 サ-26-2 6 企業の森・エムオーテック(あきる野) 株式会社エムオーテック あきる野市小和田 3.56 下刈 221.13
17 サ-27-1 20 グリーンアークの森(御岳) NPO法人グリーンアークの森 青梅市御岳 5.10 下刈 504.63
18 サ-28-1 21 企業の森・あくなき創造の森(青梅柚木) サトーホールディングス株式会社 青梅市柚木町 1.16 下刈 132.12
19 サ-29-1 22 富士通グループ・あきる野 企業の森 富士通株式会社 あきる野市引田 0.73 下刈 59.04
20 サ-30-1 23 企業の森・環境ステーションの森(檜原) 環境ステーション株式会社 檜原村上元郷 1.57 下刈 129.96
21 サ-30-2 25 日本事務器・あきる野引田 企業の森 日本事務器株式会社 あきる野市引田 0.21 下刈 15.03
22 サ-30-3 26 企業の森・東栄住宅(青梅) 株式会社東栄住宅 青梅市二俣尾 0.74 下刈 76.32
23 サ-R1-1 27 エコロじいの森( 青梅 黒沢 ) 株式会社NTTファシリティーズ 青梅市黒沢 1.90 下刈 190.08
24 サ-R1-2 29 読売の森 読売リサイクルネットワーク 青梅市吹上 0.23 下刈 26.1
25 サ-R1-3 32 企業の森・三菱HCキャピタルグループの森
(八王子市上恩方 鞍骨沢)
三菱HCキャピタル株式会社 八王子市上恩方町 2.52 下刈 221.13
26 サ-R1-4 30 企業の森・あくなき創造の森(あきる野 小和田) サトーホールディングス株式会社 あきる野市小和田 2.04 下刈 169.65
27 サ-R1-5 28 多摩プロジェクト S&D プリウスPHVの森 S&D多摩ホールディングス株式会社 青梅市二俣尾 3.69 下刈 420.93
28 サ-R2-1 31 企業の森・きらぼしの森(八王子市 裏高尾) 株式会社きらぼし銀行 八王子市裏高尾町 1.22 下刈 64.98
29 サ-R2-2 9 新宿の森 あきる野(企業の森) 新宿区 あきる野市戸倉 3.73 除伐 40.1
30 サ-R4-2 9 新宿の森 あきる野(企業の森) 新宿区 あきる野市戸倉 3.73 除伐 80.25
31 サ-R5-2 36 グリーンアークの森(梅郷) NPO法人グリーンアークの森 青梅市梅郷 1.43 下刈 162.9
32 サ-R5-5 37 リコーリースグループ豊かな未来への森・企業の森
(日の出)
リコーリース株式会社 日の出町大久野 0.89 下刈 64.35
33 サ-R5-6 35 企業の森・東栄住宅(青梅 富岡) 株式会社東栄住宅 青梅市富岡 0.30 下刈 34.83
トップへ