No. | 企業の森名【協定期間満了】 | 協力団体 | 締結 年度 |
終了 年度 |
対象地 | 面積(ha) |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 企業の森・東芝(御岳) | (株)東芝青梅事業所 | 2007 | 2016 | 青梅市御岳 | 4.72 |
② | 東芝府中・日の出の森 | 東芝労働組合府中支部 | 2007 | 2016 | 日の出町大久野 | 1.75 |
③ | 武蔵野水道・時坂の森 | 武蔵野市水道部 | 2007 | 2017 | 檜原村本宿 | 3.21 |
④ | 企業の森・黒田電気(青梅) | 黒田電気(株) | 2007 | 2017 | 青梅市裏宿町 | 0.65 |
⑤ | 企業の森・NTTコムウェア(青梅) | NTTコムウェア(株) | 2008 | 2018 | 青梅市柚木町 | 3.14 |
⑥ | 企業の森・エムオーテック(あきる野) | (株)エムオーテック | 2008 | 2019 | あきる野市小和田 | 3.56 |
⑦ | 企業の森・東芝府中(青梅) | (株)東芝府中事業所 | 2009 | 2018 | 青梅市成木 | 3.17 |
⑧ | 企業の森・ネッツトヨタ多摩(青梅市成木) | ネッツトヨタ多摩(株) | 2009 | 2019 | 青梅市成木 | 2.47 |
⑪ | 企業の森・いなげや(青梅) | (株)いなげや | 2010 | 2019 | 青梅市富岡 | 0.93 |
⑫ | 企業の森・東栄住宅(あきる野) | (株)東栄住宅 | 2010 | 2020 | あきる野市小和田 | 2.89 |
⑭ | 美しい多摩川フォーラムの森(青梅) | 美しい多摩川フォーラム・青梅信用金庫 | 2010 | 2020 | 青梅市柚木町 | 1.59 |
⑮ | 東京都交通局・100年の森(青梅) | 東京都交通局 | 2011 | 2020 | 青梅市富岡 | 1.25 |
⑱ | 日野自動車 70周年の森(御岳) | 日野自動車株式会社 | 2012 | 2022 | 青梅市御岳 | 2.29 |
⑲ | 企業の森・清和綜合建物(御岳) | 清和綜合建物株式会社 | 2012 | 2022 | 青梅市御岳 | 0.45 |
⑳ | グリーンアークの森(御岳) | NPO法人グリーンアークの森 | 2013 | 2023 | 青梅市御岳 | 5.10 |
協定期間を満了した企業合計15箇所 面積累計(37.17ha)【2023年4月現在】
ご協力いただきました企業・団体や森林所有者の皆様に感謝いたします。